Техническое обслуживание сеялки заключается в ежесменной и послесезонной проверках ее состояния, очистке, смазке, креплении и регулировке ее узлов.
Выполнение правил технического ухода предупреждает преждевременный износ и поломку сеялки.
Ежесменный технический уход заключается в ежедневной проверке технического состояния машины.
Послесезонный технический уход выполняется после окончания весеннего или осеннего сева, перед постановкой сеялок на хранение.
Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 3.
Большое значение в проведении технических уходов имеет смазка, недостаток которой является причиной преждевременного износа и поломок деталей.
Особое внимание следует уделить смазке новой сеялки. Все места смазки новой сеялки должны находиться в первые дни работы под наблюдением.
В дальнейшем смазку сеялок проводить согласно таблице 2 и схеме смазки (см. рисунок 1).
Перед смазкой необходимо очищать ниппели масленок от пыли и налипшей грязи.
Необходимо следить, чтобы применяемый смазочный материал не засорялся пылью.
Нельзя смазывать зубья звездочек, цепь и катушки высеваюших аппаратов.

Рисунок 1. Схема смазки
2 – обойма вилки колеса;
3 – 12-ти зубовая храповая звездочка;
4 – 16-ти зубовая храповая звездочка;
5 – подшипники катков.
Таблица 1. Перечень подшипников качения сеялки СКП-2,1
Поз. на схеме | Тип подшипника, обозначение, (размеры, мм) | Место установки | Количество подшипников |
| Поз. 1 | Двухрядный шариковый по каталогу ВАЗ 2108 2108-3104020 | Ступица пневматического колеса | 2 |
| Поз.4 | Шариковый радиальный однорядный 212 ГОСТ 8338-75 (60х110х22) | Подшипниковый узел батареи катков | 2 |
Таблица 2. Смазка сеялки
№ поз. по схеме смазки рисунок 1 | Наименование точек смазки | Наименование марки, обозначение стандарта на смазочный материал | Количество точек смазки | ||
Смазка при эксплутации при температуре от +5ºС до +50ºС | Заправка при эксплуа- тации | Смазка при хранении | СКП-2,1Д | ||
| 2 | Обойма | Литол 24 ГОСТ 21150-87 | 1 раз в сезон | ПВК ГОСТ 19537-83 | 1 |
| 3 | 12-ти зубовая храповая звездочка | Литол 24 ГОСТ 21150-87 | 2 раза в смену | ПВК ГОСТ 19537-83 | 1 |
| 4 | 16-ти зубовая храповая звездочка | Литол 24 ГОСТ 21150-87 | 2 раза в смену | ПВК ГОСТ 19537-83 | 1 |
| 5 | Подшипники катков | Литол 24 ГОСТ 21150-87 | 1 раз в сезон | ПВК ГОСТ 19537-83 | 2 |
Таблица 3. Перечень работ, проводимых по каждому виду технического обслуживания
Содержание работ | Технические требования | Инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
|---|---|---|
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | ||
| 1. Очистите сеялку от пыли, грязи и растительных остатков | Сеялка должна быть чистой | Чистик ручной, ветошь |
| 2. Проверьте и при необходимости подтяните все наружные резьбовые соединения | Резьбовые соединения должны быть плотно затянуты. Значения моментов затяжки указаны в таблице 1 | Ключи по ГОСТ 2839-80 |
| 3. Проверьте гидросистему и при обнаружении течи масла устраните ее | В местах соединений не должно быть течи масла | Ключи по ГОСТ 2839-80 |
| 4. Проверьте надежность работы разобщителя механизма привода высевающих аппаратов | В транспортном положении модулей храповые кулачки звездочек должны быть разомкнуты с зазором 1,5…2,0 мм (см.п.6.16) | Ключи по ГОСТ 2839-80 |
| 5. Проверьте и отрегулируйте натяжение цепных передач | Стрела провисания ведомой ветви посередине пролета под приложенным усилием 15…16 кг должна быть 30±10 мм (см.п.6.11) | Ключи по ГОСТ 2839-80 |
| 6. Проверьте работоспособность высевающих аппаратов | Розетки должны вращаться свободно, без заеданий | Ключи по ГОСТ 2839-80 |
| 7. Произведите смазку сеялки | В соответствии со схемой смазки и таблицей смазки | Шприц, смазка солидол «Ж» ГОСТ 1033-79 или солидол «С» ГОСТ 4366-76 |
| 8. Проверьте давление воздуха в шине и при необходимости подкачайте | Давление должно быть 0,19…0,2 МПа | Наконечник с манометром НИИАТ-458М, насос для подкачки шин, компрессор трактора |
Послесезонный технический уход | ||
Произведите осмотр сеялки, определите ее техническое состояние и при необходимости объем ремонта. Если сеялка не нуждается в ремонте, то устраните все обнаруженные при осмотре неисправности и проведите все операции послесезонного технического ухода. | ||
| 1. Восстановите поврежденную окраску на узлах и деталях путем нанесения лакокрасочных покрытий | Поверхности деталей должны быть без царапин | Щетка, ветошь, кисть, эмаль ЭТ-199 ТУ6-10-1440-79или эмаль АС-182 ГОСТ19024-79 |
| 2. Проверьте наличие смазки в полостях ступиц колес и при необходимости наполните новой смазкой | Смазка должна заполнить 2/3 объема полости ступицы | Шприц, смазка солидол «Ж» ГОСТ 1033-79 или солидол «С» ГОСТ 4366-76 |
3.Произведите обеззараживание зернотукового ящика: кашицу хлорной извести (1кг на 4л воды) нанесите на обеззараживаемые поверхности. Время обеззараживания 5-6 часов, после чего поверхности многократно промойте водой. Время обеззараживания можно сократить до 1 часа, если щелочной раствор подогреть до 70º С | ||
| 4. Выполните все операции по подготовке сеялки к длительному хранению в соответствии с ГОСТ 7751-85 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения» | ||
