- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
Каток кольчато-шпоровый СКШГ предназначен для уплотнения верхних слоев почвы с одновременным дроблением и частичным выравниванием поверхности. Этот прикатывающий каток выпускается в четырех моделях, это СКШГ-13, СКШГ-15,СКШГ-18 и СКШГ-21. Такие катки оснащаются чугунными дисками. В транспортном положении полуприцепной каток транспортируется на пневмошинах, гидрофицированные узлы взаимозаменяемые.
Применение прикатывающего катка улучшает равномерность будущих всходов и предохраняет посевы от выдувания ветром, после одного прохода таким катком значительно уменьшается выклевывание семян птицами, что позволяет сохранить урожай до 30%.
| Наименования параметра | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Модель сцепки | СКШГ-13 | СКШГ-15 | СКШГ-18 | СКШГ-21 |
| Агрегатируется с трактором класса | 2-3 | 3.0…4.0 | 4.0…5.0 | 4.0…5.0 |
| Масса сцепки, кг, не более | 5400 | 6100±100 | 8000±100 | 10750±100 |
Дорожные просвет, мм., не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 | До 10 | До 10 | До 10 |
| Транспортная скорость, км/ч не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры бороны: В рабочем положении, мм | ||||
| длина | 6260±100 | 6260±100 | 6260±100 | 6260±100 |
| ширина | 14200±100 | 16200±100 | 19600±100 | 22200±100 |
| высота | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 |
| В транспортном положении, мм | ||||
| длина | 10100±100 | 12100±100 | 13800±100 | 15000±100 |
| ширина | 4470±100 | 4470±100 | 4470±100 | 4470±100 |
| высота | 1900±100 | 1900±100 | 1900±100 | 1900±100 |
| Ширина захвата, м | 13 | 15 | 18 | 21 |
| Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , га/ч | До 13 | До 15 | До 18 | До 21 |
| Количество рабочих органов, шт | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Расположение катков | однорядное | однорядное | однорядное | однорядное |
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Количество точек смазки, шт. - ежесменных | 10 | 10 | 10 | 20 |
| - сезонных | 28 | 32 | 36 | 34 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы, лет | До 8 | До 8 | До 8 | До 8 |
Оплата
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка
Доставка осуществляется нашим транспортом или транспортными компаниями по всей России.
Возможен самовывоз с нашего склада.
При покупке крупногабаритной техники стоимость и сроки доставки обговариваются индивидуально.
При оформлении заказа онлайн, на нашем сайте, информация о способах, сроках и стоимости доставки отображается в момент оформлением заказа.

